供电电源 | 5VDC | 压力范围 | 0~1.0MPa |
输出电压 | 0.5~4.5V | 常温精度 | 1.0%F.S |
工作温度 | -40~85℃ | 贮存温度 | -40~100℃ |
过载能力 | 200%满量程 | 响应时间 | <10ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ@50V | 长期稳定性 | ±0.5%/FS/年 |
电气连接 | 直接出线 | 接口及壳体材料 | 不锈钢316L |
外壳防护 | IP65 | 压力形式 | 表压 |
振动/冲击 | 10g/5...2000Hz X/Y/Z 轴/20g, 11毫秒 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆