一、主要特点
1、同时显示瞬时值(4位)和积算值(6位),机内积算字长12位,积算分辨力0.001。
2、用户根据实际工况,可自行组态各种输入信号类型、测量介质等,适用性强。
3、用户可自行设定小信号切除。
4、温度、压力传感器断线时可自行进入预置定值补偿。
5、可选择温度、压力自动补偿或人工定值补偿(无需温度、压力传感器)。
二、XM2000补偿式流量积算显示控制仪表接线图
1、接线端子示意图
2、输出接线图
三、XM2000补偿式流量积算显示控制仪表型谱
型 谱 | 说 明 | |||||||||||||
XM | ||||||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) | |||||||||||||
1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||||
6 | (96×48×112) mm | |||||||||||||
8 | (48×96×112) mm | |||||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||||
L | 补偿式流量积算显示控制仪 | |||||||||||||
0 | 无输出 | |||||||||||||
1 | 报警(O1)+报警(O2) | |||||||||||||
2 | 报警(O1)+报警(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) | |||||||||||||
3 | 报警(O1)+报警(O2)+(1~5)V变送输出(O3) | |||||||||||||
4 | 通讯/打印(O1) | |||||||||||||
5 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||||
6 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) | |||||||||||||
7 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+(1~5)V变送输出(O3) | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | |||||||||||||
0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) | |||||||||||||
1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出信号 | |||||||||||||
2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 | |||||||||||||
6 | 流量信号(4~20)mA输入 | |||||||||||||
8 | 流量信号(1~5)V输入 | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的流量信号输入 | |||||||||||||
0 | 无温度补偿 | |||||||||||||
1 | K、E型热电偶输入 | |||||||||||||
2 | Pt100热电阻输入 | |||||||||||||
6 | 温度信号(4~20)mA输入 | |||||||||||||
8 | 温度信号(1~5)V输入 | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | |||||||||||||
0 | 无压力补偿 | |||||||||||||
6 | 压力信号(4~20)mA输入 | |||||||||||||
8 | 压力信号(1~5)V输入 | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | |||||||||||||
0 | 工作介质由用户自由选择,出厂时设定在饱和蒸汽 | |||||||||||||
A | 饱和蒸汽 | |||||||||||||
S | 过热蒸汽 | |||||||||||||
G | 气体 | |||||||||||||
L | 液体 | |||||||||||||
缺省为AC220V供电 | ||||||||||||||
D | DC24V供电 | |||||||||||||
缺省为无附加DC24V馈电电源输出 | ||||||||||||||
P | 附加DC24V馈电电源输出 | |||||||||||||
| 缺省为无以下功能 | |||||||||||||
0 | 掉电记忆 * | |||||||||||||
1 | 微型打印机通讯接口 | |||||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | |||||||||||||
3 | RS232串行通讯接口+掉电记忆 * | |||||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | |||||||||||||
5 | RS485串行通讯接口(带隔离)+掉电记忆 * | |||||||||||||
6 | 微型打印机通讯接口+掉电记忆 * | |||||||||||||
M | Modbus协议 |
* 掉电记忆:记录仪表的掉电时间并保存,长度0-999.9小时
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆