DG通用系列工业型压力变送器应用:需现场观测的各种自动控制和检测系统 特点:采用表头显示,便于现场观察、调校精确度Z高可达0.25% FS 零点/满量程可调 高性能、高性价比、高稳定性、高灵敏度
量程范围 | 0~-0.1至0~250MPa |
精确度 | 1%FS、0.5%FS、0.25%FS |
压力类型 | 表压、绝压、真空 |
输出讯号 | (在22℃时) 0-10VDC±精确度×FS |
激励电压 | 15-40VDC |
温度补偿 | 补偿 0℃~+70℃;零点小于±0.05% FS/℃;量程小于±0.05% FS/℃ |
介质接触材料 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 铸铝 |
压力连接 | M20×1.5 阳(外)螺纹 |
安装方式 | 螺纹安装 |
过载压力 | 2倍满量程或300MPa,取较小值 |
绝缘电阻 | 大于200兆欧,测试电压50VDC |
温度范围 | 工作介质温度 -50℃~+85℃;工作环境温度 -20℃~+85℃;储存温度-40℃~+90℃ |
表压 | 0~0.01MPa至0~250MPa |
绝压 | 0~0.1MPa 至 0~250MPa |
真空 | 0~-0.1MPa |
重量 | 800±50克 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:509015 管理登陆