型 号 | 量 程 (英寸水柱) | 型 号 | 量 程 (PSI) | 型 号 | 量 程 (毫米水柱) | |
2-5000-0 | 0-0.50 | 2-5205 | 0-5 | 2-5000-25MM | 0-25 | |
2-5001 | 0-1.0 | 2-5210 | 0-10 | 2-5000-50MM | 0-50 | |
2-5002 | 0-2.0 | 2-5215 | 0-15 | 2-5000-100MM | 0-100 | |
2-5003 | 0-3.0 | 2-5230 | 0-30 | 型 号 | 量 程 (Pa) | |
2-5005 | 0-5.0 | | | 2-5000-125Pa | 0-125 | |
2-5010 | 0-10 | | | 2-5000-250Pa | 0-250 | |
2-5020 | 0-20 | | | 2-5000-500Pa | 0-500 | |
2-5040 | 0-40 | | | 型 号 | 量 程 (kPa) | |
2-5060 | 0-60 | | | 2-5000-1kPa | 0-1 | |
2-5100 | 0-100 | | | 2-5000-3kPa | 0-3 | |
配件 A-434 便携工具包 A-497 表面安装支架 A-509 空气过滤工具包 | |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:513286 管理登陆