外壳:为嵌入式安装提供法兰 | | O形环密封:用于表盖,确保壳体的压力完整性。 |
清晰的塑料表面:具有很强的抗破坏性。为指针和刻度提供不失真的指示。 | 释放塞:由硅橡胶制成,为额定压力为15 PSIG的压力表提供过压保护。在约25 PSIG时打开。 | |
精密的胶印刻度:精确易读 | 铸铝外壳:制造精密。酸洗,能耐168小时喷盐测试。外漆为深灰色烤漆。所有标准压力范围的型号外壳尺寸相同,即可选择表面安装,又可以选择嵌入式安装。 | |
红色顶端的指针:经过热处理的铝制tubing管,易于读数。牢固地安装在轴架上。 | 硅橡胶膜片:与O形环一体,受前后金属板支撑。它被密封片和固定环固定。膜片的动作受到限制,以避免在过压时受到损坏。 | |
指针卡:模制塑料指针卡防止指针越位造成损坏。 | 标定量程弹簧:由瑞典弹簧钢制成的片状物,温度补偿设计。小幅度的动作确保了*性和长寿命。它对膜片受到的压力有反应。标定时可调节有效长度。 | |
"Wishbone" 装置:为轴、螺旋弹簧轴承和指针架提供安装。 | 铝镍钴磁钢:安装于弹簧一侧,无需机械联接即可使轴旋转 | |
蓝宝石轴承:防震主,给弹簧管提供无磨损轴承,运动机构浸在高粘性硅液中。 | ||
零点节螺丝:通常位于塑料盖上,不用开盖即可调零。O形环密封提供压力密封。 | ||
轴:由高磁导率合金精密制成,在氢环境中倒角、退火,以达到Z佳磁性能。安装在蓝宝石轴承上,它自由旋转以对准磁场方向,从而将压力变化传送到指针上。 | |
2000系列MAGNEHELIC-型号和量程 以下型号能满足大部分的应用要求。另外还有适用于OEM用户的特殊型号。对于特殊刻度,如:盎司/平方英寸、英寸汞柱、公制单位等,请与厂家。 |
|
型 号 | 量 程 (英寸水柱) | 型 号 | 量 程 (英寸水柱) 以零点为中心正负压 | 双刻度风速单位 | |
型 号 | 量 程 (英寸水柱) 风 速 (每分钟英尺) | ||||
2000-00+ | 0-0.25 | 2300-0+ | 0.25-0-0.25 | 2000-00AV | 0-0.25/300-2000 |
2000-0+ | 0-0.50 | 2301 | 0.5-0-0.5 | 2000-0AV | 0-0.50/500-2800 |
2001 | 0-1.0 | 2302 | 1.0-0-1.0 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 |
2002 | 0-2.0 | 2304 | 2.0-0-2.0 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 |
2003 | 0-3.0 | 2310 | 5.0-0-5.0 | 2010AV | 0-10/2000-12500 |
2004 | 0-4.0 | 2320 | 10.0-0-10.0 | 配合皮托管使用 | |
2005 | 0-5.0 | 2330 | 15.0-0-15.0 | 型 号 | 量 程 (毫米水柱) |
2006 | 0-6.0 | 型 号 | 量 程 (PSI) | 2000-6MM+ | 0-6.0 |
2008 | 0-8.0 | 2201 | 0-1.0 | 2000-10MM | 0-10.0 |
2010 | 0-10.0 | 2202 | 0-2.0 | 2000-25MM | 0-25.0 |
2015 | 0-15.0 | 2203 | 0-3.0 | 2000-50MM | 0-50.0 |
2020 | 0-20.0 | 2204 | 0-4.0 | 2000-80MM | 0-80.0 |
2025 | 0-25.0 | 2205 | 0-5.0 | 2000-100MM | 0-100.0 |
2030 | 0-30.0 | 2210* | 0-10.0 | 以零点为中心正负压 | |
2040 | 0-40.0 | 2215* | 0-15.0 | 2300-20MM+ | 10.0-0-10.0 |
2050 | 0-50.0 | 2220* | 0-20.0 | 特殊应用目的量程 | |
2060 | 0-60.0 | 2230* | 0-30.0 | NO.2401 | NO.2402 |
2080 | 0-80.0 | *MP代表选项标准 **HP代表选项标准 | 平方根 | 空白刻度 | |
2100 | 0-100.0 | 量程 | 量程 | ||
2150 | 0-150.0 | 2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视 |
型 号 | 量 程 (厘米水柱) | 型 号 | 量 程 (Pa) | 型 号 | 量 程 (KPa) |
2000-15CM | 0-15.0 | 2000-60Pa+ | 0-60 | 2000-8kpa | 0-8 |
2000-20CM | 0-20.0 | 2000-125Pa+ | 0-125 | 2000-10kpa | 0-10 |
2000-25CM | 0-25.0 | 2000-250Pa | 0-250 | 2000-15kpa | 0-15 |
2000-50CM | 0-50.0 | 2000-500Pa | 0-500 | 2000-20kpa | 0-20 |
2000-80CM | 0-80.0 | 2000-750Pa | 0-750 | 2000-25kpa | 0-25 |
2000-100CM | 0-100 | 以零点为中心正负压 | 2000-30kpa | 0-30 | |
2000-150CM | 0-150 | 2300-250Pa | 125-0-125 | 以零点为中心正负压 | |
2000-200CM | 0-200 | 2300-500Pa | 250-0-250 | 2300-1kpa | 0.5-0-0.5 |
2000-250CM | 0-250 | 型 号 | 量 程 (KPa) | 2300-3kpa | 1.5-0-1.5 |
2000-300CM | 0-300 | 2000-1kpa | 0-1 | 配件 A-310A,三通阀 A-321,安全卸压阀 A-432,便携工具 A-605,空气过滤工具 A-610,管道装配工具 | 选项 ASF——调节信号指针 HP——高压选项 LT——低温到-20℉的选项 MP——中压选项 SP——设定点指示 刻度覆盖图——红,绿 |
以零点为中心正负压 | 2000-1.5kpa | 0-1.5 | |||
2300-4CM | 2-0-2 | 2000-2kpa | 0-2 | ||
2300-10CM | 5-0-5 | 2000-3kpa | 0-3 | ||
2300-30CM | 15-0-15 | 2000-4kpa | 0-4 | ||
+代表量程需在垂直的位置上校准 | 2000-5kpa | 0-5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆