
| 1151GP型 | 压力(表压)变送器 | | |||||||
| | 代号 | 测量范围 | | ||||||
| 3 | 0-1.24到0-7.46kPa | | |||||||
| 4 | 0-6.22到0-37.29kPa | | |||||||
| 5 | 0-31.08到0-186.45kPa | | |||||||
| 6 | 0-117.21到0-689.48kPa | | |||||||
| 7 | 0-0.34到0-2.07kPa | | |||||||
| 8 | 0-1.17到0-6.89kPa | | |||||||
| 9 | 0-3.45到0-20.68kPa | | |||||||
| 0 | 0-6.89到0-41.37kPa | | |||||||
| | 代号 | 输 出 | |||||||
| E | 4~20mA DC阻尼可调 | ||||||||
| S | 4~20mA DC 1151智能型电路 | ||||||||
| M | 1~5V DC低功耗电路 | ||||||||
| L | 0.8~3.2V DC低功耗电路 | ||||||||
| | 代号 | 结构材料 | |||||||
| 压力容室和接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | 填充液 | ||||||
| 12 | 碳钢镀镉 | 316SST | 316L SST | —— | |||||
| 13 | 碳钢镀镉 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | —— | |||||
| 14 | 碳钢镀镉 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | —— | |||||
| 15 | 碳钢镀镉 | 316SST | 钽 | —— | |||||
| 22 | 316SST | 316SST | 316L SST | 硅油 | |||||
| 23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 | —— | |||||
| 24 | 316SST | 316SST | 蒙耐尔合金 | —— | |||||
| 25 | 316SST | 316SST | 钽 | —— | |||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | —— | |||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | —— | |||||
| 44 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | —— | |||||
| | 代号 | 选 用 项 目 | |||||||
| M1 | 线性根指示表,0~刻度 | ||||||||
| B1 | 弯支架管装(ø51 mm管子) | ||||||||
| B2 | 弯支架板装 | ||||||||
| B3 | 平支架管装(ø51 mm管子) | ||||||||
| D1 | 泄放阀在压力容室侧上部 | ||||||||
| D2 | 泄放阀在压力容室侧上部 | ||||||||
| Ed | 隔爆型 防爆dⅡCT6 | ||||||||
| Ei | 本安型 防爆dⅡCT6(不含安全栅) | ||||||||
| 1151GP 6 E 12 M、B、D 变送器完整型号 | |||||||||
3151系列电容式变送器(0.075级引进美国罗斯蒙特产品生产技术);
联系QQ:1328206429
联系邮箱:13991900175@163.com
传真:86-029-88639444
联系地址:西安市星火路24号
扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:586115 管理登陆
电话
微信扫一扫