SFX-3000信号发生校验仪代替产品ETX-2025/ETX-1825多功能校验仪
SFX-3000便携式信号发生校验仪已停产
代替产品ETX-2025/ETX-1825多功能校验仪
功能强大、精度、操作稳定、 咨询:
基本资料如下
产品特点:
▲ *保护功能: 防水等级;IP67,任意信号端误接220V自动保护
▲ 测量/输出:电压、电流、频率、电阻
▲ 以温度形式模拟热电阻、热电偶
▲ 可模拟二线制变送器
▲ 两个相互隔离的通道,支持同步测量、输出
▲可提供25%和的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
▲ 带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
技术参数:
▲测量指标 | ||||
功能 | 量程 | 精度 | ||
ETX-2025型 | ETX-1825型 | |||
上屏显示 | 电压 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
电流 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
电阻 | 0.0Ω~440.0Ω~400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | |
下屏显示 | 电压 | 0~60.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -10.00mV~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电流 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻 | 0.00Ω~440.0Ω~400.00Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
频率 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
▲输出指标 | ||||
功能 | 量程 | 精度 | ||
ETX-2025型 | ETX-1825型 | |||
下屏显示 | 电压 | 0~10.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -10.00mV~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电流 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻 | 10.00Ω~440.00Ω~400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
频率 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz |
▲ 其他功能 :
1、自动输出模式:慢斜坡、快斜坡、25%阶跃;手动输出模式:设定、0%、、25%增减
2、保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护
3、供电电池:6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池,电源适配器:12V/1A
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:513286 管理登陆