压力表厂家 耐震压力表 耐震电接点压力表 隔膜压力表 不锈钢耐震压力表 精密压力表
压 力表系列:耐震压力表 一般普通压力表 耐震电接点压力表 隔膜压力表 不锈钢压力表 不锈钢膜盒压力表 精密压力表 氨用压力表 真空表 压力真空表 双针指示(Z大记忆压力表)压力表 双针双管压力表 磁助式电接点压力表 真空电接点压力表 防爆电接点压力表 氧气电接点压力表 氧气压力表 乙炔压力表 氮气压力表 氢气压力表 ニ氧化碳压力表 丙烷压力表 六氟化硫密度表 数字显示压力表 正方型压力表 卫生型隔膜压力表 径向带后边压力表 径向带前边压力表 轴向无边压力表 轴向带前边压力表。直径40mm-50-60- 63-75-100-150-160-200-250mm,压力从-10KPa-0-250MPa
压力表配件 压力表开关 压力表表弯缓冲管
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 每件数量 |
1 | 隔膜压力表 | YTP-100BF/MF,150BF/MF YTP-60BF/ML,100BF/ML,150BF/ML YTP-100MH YTP-100MN YTP-60MC YTP-100XF1/150XF1 100XF3/150XF3 YTP-100XF2/150XF2 YTP-100XL3/150XL3 YTP-100XL2/150XL2 YTP-100XF/150XF YTP-100XL/150X | 只 | 10 |
2 | 耐震电接点压力表 | YTNXC-100/150 | 只 | 10 |
3 | 耐腐蚀压力表 | YTF-100/150 Y-100BF Y-150BF | 只 | 10 |
4 | 耐酸压力表 | YTS-100/150 | 只 | 10 |
5 | 耐震不锈钢压力表 | Y-60B-F-Z/100B-F-Z/150B-F-Z | 只 | 10 |
6 | 不锈钢压力表 | Y-60B-F/100B-F/150B-F | 只 | 10 |
7 | 不锈钢差压表 | CYW-150B | 只 | 10 |
8 | 不锈钢耐震电接点压力表 | YX-100B-F-Z/150B-F-Z | 只 | 10 |
9 | 不锈钢电接点压力表 | YX-100B-F/150B-F | 只 | 10 |
10 | 耐震轴向电接点压力表 | YTNXC-100ZT/150ZT | 只 | 10 |
11 | 轴向耐震压力表 | YTN-60ZT/100ZT/150ZT(与YN相同) YTN-60Z(与YN相同) | 只 | 10 |
12 | 耐震压力表 | YTN-50/60/100/150 | 只 | 10 |
13 | 膜盒压力表 | YEX-150B YE-100/150 | 只 | 10 |
14 | 矩形膜盒压力表 | YEJ-101 | 只 | 10 |
15 | 不锈钢膜片压力表 | YPF-150B YPF-100BF/150BF | 只 | 10 |
16 | 膜片压力表 | YPF-100/150 | 只 | 10 |
17 | 磁助式氨用电接点压力表 | YAXC-100/150 | 只 | 10 |
18 | 氨用电接点压力表 | YAX-100/150 | 只 | 10 |
19 | 氨用压力真空表 | YZA-100/150 | 只 | 10 |
20 | 氨用压力表 | YA-100/150 | 只 | 10 |
21 | 磁助式氧气电接点压力表 | YOXC-100/150 | 只 | 10 |
22 | 氧气电接点压力表 | YOX-100/150 | 只 | 10 |
23 | 氧气压力表 | YO-60/100/150 | 只 | 10 |
24 | 耐温压力表 | YTH-100/150 | 只 | 10 |
25 | 乙炔压力表 | YY-60 | 只 | 10 |
26 | 径向带后边压力表 | Y-60T/100T/150T | 只 | 10 |
27 | 轴向磁助式电接点压力真空表 | YZXC-100ZT/150ZT | 只 | 10 |
28 | 轴向磁助式电接点真空表 | ZXC-100ZT/150ZT | 只 | 10 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:513286 管理登陆