0.5%F.S精度;可做成OEM;进口高品质芯体;多种压力量程和信号输出;多种连接器和压力接口;无极性二线制电流输出;交、直流二用电压输出;本安防爆、CE认证;附合RoHS标准。
应用于:加气机,制冷机,液压润滑,恒压供水,管道压力,容器压力,石油化工,工业过程控制。
BY100系列压力变送器是一款大批量、民用及工业用、高性价比的产品。广泛用于气体、液体压力检测,如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。
该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构,压力芯体选用品牌,传感器的仪表放大电路,能方便的对其零点和满程进行精确校准。
本产品是我公司*款批量化产品。
除了十余种标准结构和输出外,为了满足批量应用的要求,我们的设计团队还随时可以为批量用户量身定制各种特殊要求的产品。
常 规 | 数 值 | 备 注 | |||||
压力范围 | 0~0.2MPa......60MPa | 1MPa=10bar 1bar≈14.5PSI 1PSI=6.8965kPa 1kgf/cm2=1个大气压 1个大气压=98kPa | |||||
过载压力 | 1.5倍额定压力 (1.5X) | ||||||
破坏压力 | 3倍额定压力 (3X) | ||||||
精 度 | ±0.5%F.S(更高精度请选PT300或MARS系列) | ||||||
稳 定 性 | 典型值0.25%F.S, Z大值:0.4%F.S | ||||||
使用温度 | -40℃~120℃ | ||||||
补偿温度 | -10℃~70℃ | ||||||
兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 | ||||||
电器性能 | 二线制 | 三线制 | |||||
输出信号 | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0.5~4.5V | 0~10V | ||
供电电源 | 10~30Vdc | 8~30Vdc | 5V(ratio) | 11~30Vdc | |||
负载电阻 | (U-10)/0.02(?) | >20k? | |||||
绝 缘 | >100M ?@50V | ||||||
电器强度 | 500V@60 second | ||||||
振动/冲击 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms | ||||||
压力耐用 | 2×106压力周期@25℃ | ||||||
显示范围 | -999~1999@(PT110&PT111) | ||||||
触点容量 | (24V、1A)@PT111 | ||||||
电器连接 | 赫氏曼、航空插头、固线套出线、防水出线, | 外壳防护IP65 | |||||
压力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2 | ||||||
压力形式 | 表压G,密封表压S | 响应时间:10ms | |||||
认证项目 | 本质安全防爆型E、欧盟电器安全标准CE | ||||||
电磁兼容 | 电磁放射:EN50081-1/-2;电磁灵敏度:EN50082-2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆