表 径 | 60MM 100MM (卫生型隔膜压力表) | |||||||
精度等级 | ±2.5% ±1.6% | |||||||
隔膜材料 | 316、钽、哈氏合金 | |||||||
法兰材料 | 316 | |||||||
密封垫材料 | 硅橡胶、聚四氟乙稀 | |||||||
测量范围及型号 | 型号 | 连接形式 | 量程范围(Mpa) | | ||||
配耐震压力表 | 配全不锈钢压力表 | | ||||||
YTPN-60MC | YTP-60BFMC | MC | 卡箍式 | 0.6-0.5(法兰1 1/2) | | | ||
YTPN-100MC | YTP-100BFMC | 0.4-2.5(法兰2) | | | ||||
YTPN-100MN | YTP-100BFMN | MN | 螺母式 | 0.4-2.5 | | | ||
YTPN-100MH | YTP-100BFMH | MH | 钜形法兰式(均质机用) | | | | ||
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆