
| 型 号 | 英制量程 | 公制量程 | Z大压力 |
| 475-000-FM | 0-1.000 in.w.c. | 0-.249 kPa | 5 psig (2.5 kPa) |
| 475-00-FM | 0-4.00 in.w.c. | 0-.995 kPa | 5 psig (35 kPa) |
| 475-0-FM | 0-10.00 in.w.c. | 0-2.49 kPa | 5 psig (35 kPa) |
| 475-1-FM | 0-19.99 in.w.c. | 0-4.97 kPa | 10 psig (68.9 kPa) |
| 475-2-FM | 0-40.0 in.w.c. | 0-9.95 kPa | 10 psig (68.9 kPa) |
| 475-3-FM | 0-199.99 in.w.c. | 0-49.7 kPa | 30 psig (207 kPa) |
| 475-4-FM | 0-10.00 psid | 0-.689 bar | 30 psig (207 bar) |
| 475-5-FM | 0-19.99 psid | 0-1.378 bar | 60 psig (4 bar) |
| 475-6-FM | 0-30.0 psid | 0-2.07 bar | 60 psig (4 bar) |
| 475-7-FM | 0-100 psid | 0-6.89 bar | 150 psig (10 bar) |
| 475-8-FM | 0-150 psid | 0-10.34 bar | 200 psig (13 bar) |
联系QQ:1328206429
联系邮箱:13991900175@163.com
传真:86-029-88639444
联系地址:西安市星火路24号
扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:582736 管理登陆
电话
微信扫一扫