万向双金属温度计WSS-481 WSS-581
万向型双金属温度计(可调性) | ||||||
| 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -20-+80 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 0-600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | | | | Φ150 | | |
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 |
扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:535481 管理登陆
电话
微信扫一扫