TES-1304/TES-1305数字温度计的技术参数
显示器 | 4 1/2位液晶显示 |
测量范围 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) Type J : -200~760℃ (-328~1400℉) Type E: -200~705.3℃ (-328~1301℉) Type T: -200~400℃ (-328~752℉) |
准确度 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~1333℃/32~2431℉) Type J : ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~760℃/32~1400℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~705.3℃/32~1301℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~400℃/32~752℉) Type K/J/E/T: ±(0.5%rdg+1.4℃) (-200~0℃/-328~32℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
输入保护 | 60VDC/24Vrms |
取样率 | 1sec / 1time |
电源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
电池寿命 | About 50 hours not including printer |
尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
重量 | 约 365g (含电池) -1304 约 300g (含电池) -1305 |
附件 | 收藏盒﹑使用说明书,电池﹑2卷印表纸(1304)﹑窗口软件(1305),RS-232 Cable(1305)﹑9 pin to 25pin转换头. |
扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:536714 管理登陆
电话
微信扫一扫