
中国台湾泰仕TES-1317铂电阻温度计的技术参数:
| 测量范围 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)  |         
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | 
| 误差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃)  |         
| 温度系数 | 每1℃的变化少于0.1倍的额定规格值 | 
| 取样率 | 1次/秒 | 
| 操作/储存环境条件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH -10oC ~ 60oC<(低于70%之相对湿度)  |         
| 电源供应 | 6颗 AAA规格电池 | 
| 电池寿命 | 约 300 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) | 
| 尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm | 
| 重量 | 约 300g | 
| 附件 | 说明书、电池 | 
联系QQ:1328206429
联系邮箱:13991900175@163.com
传真:86-029-88639444
联系地址:西安市星火路24号
			扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:585870 管理登陆
电话
微信扫一扫