主要技术指标:
型号 | Y-40 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-200 |
公称直径 mm | φ 40 | φ 60 | φ 100 | φ 150 | φ 200 、φ 250 |
接头螺纹 | M10 × 1 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | 0~0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1-0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用环境条件: -40~70 ℃,相对温度不大于 85%
温度影响:不大于 0.4%/10 ℃(使用温度偏离 20 ± 5 ℃)
主要零部件材质:
零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 |
材料牌号 | 铜合金 Gpb29-1 磷铜 Qsn4-0.3 | 磷铜 Qsn4-0.3 | 铜合金 | 钢板 0.8F |
结构原理:
仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
型号 | D (φ) | d | d1 (φ) | L | d0 (φ) | B | H | d2 (φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10 × 1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10 × 1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
扫一扫 微信咨询
©2024 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:527674 管理登陆