适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 | 测量范围 | 0-100MPa |
---|---|---|---|
精度等级 | 1.0 | 安装结构型式 | 直接安装 |
公称直径 | 150mm | 环境温度 | 120℃ |
外形尺寸 | 150mm | 输出信号 | 其他 |
表盘尺寸 | 63mm(2 1/2 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 接液材质 | 不锈钢 |
精度 | 其他 | 壳体结构 | 标准型/带坚固前挡板的安全型 |
外壳材质 | 其他 |
不锈钢压力表广泛用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门中对耐腐、抗振有要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
本仪表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进*技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
产品参数
表径 | 40mm 60mm 100mm 150mm 200mm 250mm |
测量范围 | -0.1~0~100MPa之间 |
压力单位 | Mpa(psi bar kg/cm2 等可选) |
精度等级 | ±2.5%±1.6% |
壳体材料 | 304不锈钢 |
机芯 | 不锈钢 |
弹簧管 | 316L |
接头 | 304 (316可选) |
安装方式 | 径向安装,(轴向,径向带边,轴向带边等安装方式可选) |
指针 | 黑色铝 |
超压 | 30% |
安装螺纹 | M20*1.5M14*1.5 M12*1 M10*1 (英标,美标等螺纹可定做) |
环境温度及湿度 | -40~70°C≤85% |
冲液 | 普通不锈钢表不冲液,耐震不锈钢冲液 |
扫一扫 微信咨询
©2025 西安百仪仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2023004842号-1 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:535118 管理登陆
电话
微信扫一扫